Bestiář
Monstra a zvířata v Risen od A až po Z. Včetně bohaté galerie a ukázkových videí od Milhause.
Přinášíme vám kompletní seznam monster v Risen. V přehledové tabulce níže najdete seznam bestií, po kliknutí na název dané bestie se dostanete k podrobným informacím, obrázkům a videu dané příšery. Upozorňujeme, že pokud jste hru ještě nedohráli, mohou pro vás údaje z bestiáře znamenat velký spoiler.
| Bažinná zombie | | | Bog body | | | 80 xp |
| Brontok | | | Brontok | | | 180 xp |
| Černý vlk | | | Black wolf | | | 120 xp |
| Divočák | | | Boar | | | 60 xp |
| Drápatá můra | | | Talon moth | | | 90 xp |
| Dunivý ještěr | | | Thunder lizard | | | 160 xp |
| Ghúl | | | Ghoul | | | 130 xp |
| Gnóm | | | Gnome | | | 50 xp |
| Gyrger | | | Gyrger | | | 200 xp |
| Hřbitovní můra | | | Grave moth | | | 50 xp |
| Ještěran | | | Lizardman | | | 180 xp |
| Ještěranský kněz | | | Lizard priest | | | 250 xp |
| Ještěranský válečník | | | Lizard warrior | | | 250 xp |
| Kostlivec | | | Skeleton | | | 100 xp |
| Kostlivý válečník | | | Skeleton warrior | | | 120 xp |
| Kráva | | | Cow | | | 10 xp |
| Kudlanka | | | War cricket | | | 140 xp |
| Lord Patroscon | | | Lord Patroscon | | | 120 xp |
| Močálový červ | | | Rotworm | | | 100 xp |
| Mořský sup | | | Sea vulture | | | 50 xp |
| Náčelník | | | Cheiftain | | | 100 xp |
| Nautilus | | | Nautilus | | | 10 xp |
| Nemrtvá bestie | | | Undead beast | | | 300 xp |
| Nemrtvý kněz | | | Undead priest | | | 320 xp |
| Nemrtvý lord | | | Undead lord | | | 120 xp |
| Nemrtvý válečník | | | Undead warrior | | | 320 xp |
| Ostnatá krysa | | | Stingrat | | | 50 xp |
| Popelavá bestie | | | Ashbeast | | | 300 xp |
| Prase | | | Pig | | | 10 xp |
| Škorpión | | | Scorpion | | | 200 xp |
| Slepice | | | Chicken | | | 10 xp |
| Titán | | | Fire Titan | | | - xp |
| Vlk | | | Wolf | | | 60 xp |
| Zal Utur | | | Zal Utur | | | 320 xp |
| Zal Zaran | | | Zal Zaran | | | 320 xp |
| Zal Zeret | | | Zal Zeret | | | 300 xp |
| Zlobr | | | Ogre | | | 300 xp |
